尺寸7~23.8寸可選
壁掛桌面式安卓平板
1、外觀(guān)時(shí)尚、工業(yè)科技感十足
2、RK3568四核高速引擎,主頻2.0GHz
3、鋁合金材質(zhì),整機壓鑄一體成型
4、純平面板達工業(yè)級防塵防水
5、安規級防護,支持寬壓輸入12V-36V
6、豐富接口靈活拓展
7、符合EMI/EMC測試標準
8、兼容Android 12/Linux /Ubuntu等系統
1、外觀(guān)時(shí)尚、工業(yè)科技感十足
2、RK3568四核高速引擎,主頻2.0GHz
3、鋁合金材質(zhì),整機壓鑄一體成型
4、純平面板達工業(yè)級防塵防水
5、安規級防護,支持寬壓輸入12V-36V
6、豐富接口靈活拓展
7、符合EMI/EMC測試標準
8、兼容Android 12/Linux /Ubuntu等系統
硬件配置 | CPU | 標配A64 四核1.5Ghz | 選配RK3288 四核1.8Ghz | 選配RK3399 六核2.0Ghz | 選配RK3568 四核2.0Ghz | 選配RK3588 八核2.4Ghz |
---|---|---|---|---|---|---|
儲存 | 16G eMMC(可選32G/64G) | 16G eMMC(可選32G/64G) | 16G eMMC(8GB/32GB/64GB可選,最大64GB) | 32G eMMC(可選64G/128G) | 64G eMMC(128GB可選) | |
內存 | 2G DDR3 (可選8G) | 2G DDR3 (可選4G) | 2G DDR3 (可選4G) | 2G LPDDR4(可選4G/8G) | 8G DDR3 (可選16G) | |
芯片組 | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | |
操作系統 | Android 6.0 | Android 7.1/10.0/Linux4.4 | Android 7.1/9.0 | Android 12.0、Linux 5.10 | Android 12.0(Optional Linux) | |
GPU | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860MP4 | ARM Mali-G52 2EE | Mali-G610 | |
3G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
4G、5G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇)4G | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇)4G | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇)4G | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇)4G | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇)5G | |
wifi | 內置WIFI | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 雙頻2.4/5G | 雙頻2.4/5G | 雙頻2.4/5G | |
藍牙 | BT4.0 | BT4.0 | BT4.0 | 藍牙5.2 | BT5.0 | |
GPS | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
MIC | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定時(shí)開(kāi)關(guān)機 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
系統升級 | 支持本地SD、USB升級 | 支持本地SD、USB升級 | 支持本地USB升級 | 支持本地USB升級 | 支持本地USB升級 |
以下接口參數僅為A64主板,了解其他配置接口參數,請聯(lián)系在線(xiàn)客服 | ||
---|---|---|
接口參數 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V電源輸入/1*DC2.1,支持12V-36V寬壓供電 |
HDMI | 支持HDMI數據輸出,最大支持1080P | |
USB-OTG | 可選 | |
USB-HOST | 1*USB3.0 | |
RJ45以太網(wǎng) | 10M/100M自適應以太網(wǎng) | |
SD/TF |
TF數據存儲,最大支持32G |
|
耳機座 | 輸出3.5mm標準接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口,標準接口,支持各種定制 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默認RS232協(xié)議,可改422/485協(xié)議 |
屏幕參數 | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
點(diǎn)距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控屏 | |
對比度 | 1000:1 | |
顯示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 | 160°/160°,可定制178°全視角 | |
背光模型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應時(shí)間 | 5ms | |
觸摸方式 | 標配:電容觸摸,可定制電阻觸摸 | |
安裝方式 | 嵌入式、桌面式、壁掛式、懸臂式 |
產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | -10 °C ~ 50 °C |
---|---|---|
儲存溫度 | -20 °C ~ 60 °C | |
相對濕度 | 0-65% (無(wú)冷凝) | |
平均無(wú)故障壽命(MTBF) | 7*24H |
電源適配器 | 功耗 | ≤12W |
---|---|---|
電源輸入 | AC 100-240V 50/60HZ | |
電源輸出 | DC12V/2.5A |
包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
---|---|---|
機身顏色 | 黑色、銀色 | |
包裝清單 | 安卓一體機、適配器、電源線(xiàn)、安裝配件、驅動(dòng)光盤(pán)、保修卡、說(shuō)明書(shū) |
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS070-A4 | 7“ | 1024*600 | 16:9寬屏 |
JWS080-A4 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS101-A4 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |
JWS104-A4 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-A4 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS120-A4 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS133-A4 |
13.3“ |
1920*1080 |
16:9寬屏 |
JWS150-A4 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-A4 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS170-A4 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS173-A4 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS190-A4 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS191-A4 | 19.1“ | 1440*900 | 16:10寬屏 |
JWS215-A4 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS238-A4 | 23.8“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
|
更多尺寸支持定制 |
|
|
深圳市佳維視電子科技有限公司
地 址:廣東省深圳市南山區陽(yáng)光二路
新健興工業(yè)區4棟
全國熱線(xiàn):4008-706-708
客服專(zhuān)線(xiàn):(楊)18899774840 (微信同號)
網(wǎng) 址:www.lanmeis.cn
備案號:粵ICP備12065167號