尺寸7~21.5寸可選
人臉識別門(mén)禁機
·200W像素高清攝像頭,寬動(dòng)態(tài)活體檢測
·混合光譜技術(shù),工業(yè)級攝像頭,實(shí)時(shí)捕捉無(wú)延遲
·雙目高清紅外攝像頭,黑夜也能精準識別
·獨特的人體工程學(xué)設計原理,工業(yè)級LED智能補光燈,可控開(kāi)關(guān)
·200W像素高清攝像頭,寬動(dòng)態(tài)活體檢測
·混合光譜技術(shù),工業(yè)級攝像頭,實(shí)時(shí)捕捉無(wú)延遲
·雙目高清紅外攝像頭,黑夜也能精準識別
·獨特的人體工程學(xué)設計原理,工業(yè)級LED智能補光燈,可控開(kāi)關(guān)
采用自主研發(fā)的核心工業(yè)級RK3288安卓主板,集成了人臉識別、證件掃描、智能感光等技術(shù),將穩定性
安全性、簡(jiǎn)易性進(jìn)行融合,給住戶(hù)和訪(fǎng)客更加舒適、方便快捷的操作體驗,實(shí)現智慧小區化智能人臉識別門(mén)禁系統。
硬件配置 | CPU | 全志A64 Cortex-A53 四核64位 主頻達1.5GHz |
---|---|---|
硬盤(pán) | EMMC 5.0 默認8G (可選4/16/32/64G) | |
內存 | LPDDR3 默認2G(可選4G DDR3) | |
芯片組 | Intel Bay trail SOC | |
操作系統 | Android 6.0 | |
顯卡 | Mali400MP2 雙核超高性能GPU,支持HDMI 4K輸出 | |
3G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
4G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
wifi | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | |
藍牙 | BT4.0 | |
GPS | 可選 | |
MIC | 可選 | |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò )喚醒 | 支持 | |
定時(shí)開(kāi)關(guān)機 | 支持 | |
系統升級 | 支持本地SD、USB升級 |
接口參數 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V電源輸入 |
---|---|---|
HDMI | 支持HDMI數據輸出,最大支持1080P | |
USB-OTG | 可選 | |
USB-HOST | 1*USB2.0 | |
RJ45以太網(wǎng) | 10M/100M自適應以太網(wǎng) | |
SD/TF | TF數據存儲,最大支持32G | |
耳機座 | 3.5mm標準接口 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默認RS232協(xié)議,可改422/485協(xié)議 | |
SIM卡 | SIM卡接口,標準接口,支持各種定制 |
顯示參數 | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
點(diǎn)距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控A規屏 TFT面板 | |
對比度 | 1000:1 | |
顯示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 | 160°/160°,可定制178°全視角 | |
背光模型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應時(shí)間 | 5ms | |
觸摸可選 | 電阻/電容/紅外觸摸屏 | |
安裝方式 | 嵌入式、桌面式、壁掛式、懸臂式 |
產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
---|---|---|
儲存溫度 | -20 °C ~ 60 °C | |
相對濕度 | 0-65%(無(wú)冷凝) | |
平均無(wú)故障壽命(MTBF) | 7*24H |
電源適配器 | 功耗 | ≤12W |
---|---|---|
電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz | |
電源輸出 | DC12V / 2.5A |
包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
---|---|---|
顏色標準 | 黑色、銀色 | |
包裝清單 | 安卓一體機、適配器、電源線(xiàn)、安裝配件、驅動(dòng)光盤(pán)、保修卡、說(shuō)明書(shū) |
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS070-AD01 | 7“ | 1024*600 | 16:9寬屏 |
JWS080-AD01 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS101-AD01 | 10.1“ | 1080*800 | 16:10寬屏 |
JWS104-AD01 | 10.4“ | 1080*800 | 16:10寬屏 |
JWS116-AD01 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS120-AD01 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS150-AD01 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-AD01 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS170-AD01 | 17“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS173-AD01 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS190-AD01 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS191-AD01 | 19.1“ | 1440*900 | 16:10寬屏 |
JWS215-AD01 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
深圳市佳維視電子科技有限公司
地 址:廣東省深圳市南山區陽(yáng)光二路
新健興工業(yè)區4棟
全國熱線(xiàn):4008-706-708
客服專(zhuān)線(xiàn):(楊)18899774840 (微信同號)
網(wǎng) 址:www.lanmeis.cn
備案號:粵ICP備12065167號