提供10.1"-27"多尺寸選擇,標配10點(diǎn)電容觸摸,支持HDMI 2.0高清信號,可升級高分辨率、
高亮、全視角、防紫外線(xiàn)、遇水觸摸、戴手套觸摸等增強性能,可于復雜環(huán)境部署
硬件配置 | CPU | A64 四核1.5Ghz | RK3288 四核1.8Ghz | RK3399 六核2.0Ghz | RK3568 四核2.0Ghz | RK3588 八核2.4Ghz |
內存 | 2G/4G/8G/16G/32G可選 | 2G/4G/8G/16G/32G可選 | 2G/4G/8G/16G/32G可選 | 2G/4G/8G/16G/32G可選 | 2G/4G/8G/16G/32G可選 | |
存儲 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可選 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可選 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可選 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可選 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G可選 | |
操作系統 | Android 6.0 |
Android 7.1/10.0/Linux4.4/ Ubuntu18.04/Debian10.0 |
Android 7.1/9.0/11, Ubuntu/Debian/Linux4.4+QT | Android 12.0, Linux5.10, Ubuntu/Debian | Android 12.0, Android 13.0, Ubuntu/Debian/Linux | |
3G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
4/5G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
wifi | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 雙頻2.4/5G | 雙頻2.4/5G | 雙頻2.4/5G | |
藍牙 | BT4.2 | BT4.2 | BT4.2 | BT5.2 | BT5.2 | |
GPS | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
MIC | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定時(shí)開(kāi)關(guān)機 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
系統升級 | 支持本地SD、USB升級 | 支持本地SD、USB升級 | 支持本地USB升級 | 支持本地USB升級 | 支持本地USB升級 |
以下接口參數僅為A64主板,了解其他配置接口參數,請聯(lián)系在線(xiàn)客服 |
||
接口參數 | DC端口 | 1*DC2.0,12V電源輸入/12V-36V寬壓電源輸入可選 |
HDMI | 支持HDMI數據輸出,最大支持1080P | |
USB接口 | 2路USB3.0標準接口、4路USB2.0插座 | |
串行接口 | 6個(gè)串口插座(2 路 RS232,1 個(gè) 485,2路TTL,1路 CAN) | |
RJ45以太網(wǎng) | 1路1000M以太網(wǎng)接口, 1 路100M 以太網(wǎng)接口 | |
耳機座 | 3.5mm標準接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口,標準接口,支持各種定制 |
屏幕參數 | 色彩 | 16.7M |
點(diǎn)距 | 0.264mm | |
屏幕面板 |
工控屏 |
|
對比度 | 600:1 | |
顯示亮度 | 300cd/m (可定制≤1500mcd高亮度) | |
可視角度 | 80/80/80/80 (L/R/U/D)全視角 | |
背光類(lèi)型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應時(shí)間 | 6.5ms | |
觸摸方式 | 非觸摸、電容觸摸、電阻觸摸三種可選 | |
安裝方式 | 壁掛式、懸臂式、桌面式、吊臂式 |
產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | -10 °C ~ 60 °C |
儲存溫度 | -20 °C ~ 70 °C | |
相對濕度 | 20-95%(無(wú)冷凝) | |
平均無(wú)故障壽命時(shí)間(MTBF) | 7*24H |
電源參數 | 功耗 | ≤18W |
電源輸入 | 12V電源輸入/12V-36V寬壓電源輸入可選 |
包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
機身顏色 | 黑色 | |
包裝清單 | 安卓一體機、適配器、電源線(xiàn)、安裝配件、驅動(dòng)光盤(pán)、保修卡、說(shuō)明書(shū) |
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS101-A26 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |
JWS104-A26 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-A26 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS120-A26 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS133-A26 |
13.3“ | 1920*1080 |
16:9寬屏 |
JWS150-A26 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-A26 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS170-A26 | 17“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
JWS173-A26 |
17.3“ |
1920*1080 |
16:9寬屏 |
JWS185-A36 |
18.5“ |
1920*1080 |
16:9寬屏 |
JWS190-A26 | 19“ | 1280*1024 | 5:4正屏 |
JWS215-A26 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS238-A26 | 23.8“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS270-A26 | 27“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
|
更多尺寸支持定制 |
|
|
深圳市佳維視電子科技有限公司
地 址:廣東省深圳市南山區陽(yáng)光二路
新健興工業(yè)區4棟
全國熱線(xiàn):4008-706-708
客服專(zhuān)線(xiàn):(楊)18899774840 (微信同號)
網(wǎng) 址:www.lanmeis.cn
備案號:粵ICP備12065167號